| Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
| Klasické | |||||
| Kotelna - Classic | csko.cz:27015 | 8/20 | de_nuke | 22:59 | |
| Kotelna - dust2 only | csko.cz:27049 | 0/28 | de_dust2 | 23:29 | |
| Kotelna - Mega pub | csko.cz:27016 | 4/28 | de_dust2 | 14:15 | |
| Kotelna - Mega pub 2 | csko.cz:27047 | 1/28 | de_tuscan | 14:38 | |
| Kotelna - OldSchool | csko.cz:27036 | 2/28 | de_cpl_mill | 10:16 | |
| Trénink aimu | |||||
| Kotelna - Aim | csko.cz:27027 | 6/10 | aim_ak-colt_pool | 10:53 | |
| Kotelna - Awp | csko.cz:27026 | 2/10 | awp_luder | 16:09 | |
| Kotelna - Deathmatch | csko.cz:27020 | 2/19 | de_dust2 | 20:23 | |
| Kotelna - Deathmatch 2 | csko.cz:27050 | 0/19 | de_cpl_strike | 12:25 | |
| Kotelna - DM blocks | csko.cz:27051 | 0/19 | de_nuke | 22:21 | |
| Kotelna - DM FFA | csko.cz:27033 | 0/20 | de_dust2 | 23:34 | |
| Kotelna - Fy | csko.cz:27032 | 0/12 | fy_relish | 12:39 | |
| Kotelna - GunGame | csko.cz:27024 | 7/14 | gg_de_outhide | 35:11 | |
| Kotelna - Knife | csko.cz:27019 | 0/13 | 35hp_2_remix | 14:59 | |
| For fun módy | |||||
| Kotelna - Capture the Flag | csko.cz:27039 | 0/12 | de_inferno | 28:45 | |
| Kotelna - Deathrun | csko.cz:27021 | 5/28 | deathrun_flugsmella_fixed | 10:28 | |
| Kotelna - Furien | csko.cz:27034 | 1/22 | de_train | 35:01 | |
| Kotelna - Furien 2 | csko.cz:27038 | 0/22 | de_sunny | 36:18 | |
| Kotelna - He grenades | csko.cz:27035 | 0/10 | he_csr | 15:51 | |
| Kotelna - Jailbreak | csko.cz:27041 | 0/28 | jb_snow | 35:48 | |
| Kotelna - JailBreak 2 | csko.cz:27042 | 3/28 | jb_cartoons | 43:11 | |
| Kotelna - Knife 2 | csko.cz:27052 | 0/13 | 35hp_alone | 16:45 | |
| Kotelna - Paintball | csko.cz:27023 | 2/14 | paintball_assek | 12:17 | |
| Kotelna - Soccer Jam | csko.cz:27029 | 0/10 | soccerjam | 25:50 | |
| Kotelna - Superhero | csko.cz:27046 | 5/26 | de_huntic | 13:04 | |
| Kotelna - War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 3/15 | de_nuke | 18:29 | |
| Kotelna - War3FT | csko.cz:27018 | 0/20 | de_dust2 | 17:45 | |
| Kotelna - War3FT 2 | csko.cz:27037 | 0/16 | de_inferno | 19:54 | |
| Kotelna - Zombie | csko.cz:27017 | 1/28 | zm_dd | 25:20 | |
| Kotelna - Zombie 2 | csko.cz:27031 | 12/28 | zm_virgins | 28:47 | |
| Kotelna - Zombie 3 | csko.cz:27048 | 0/28 | zm_dust_siege_final | 34:00 | |
| Kotelna - Zombie hard | csko.cz:27053 | 0/20 | de_dust | 0:58 | |
| Jump, surf | |||||
| Kotelna - Bhop | csko.cz:27045 | 0/22 | bhop_cave | 37:24 | |
| Kotelna - Hide & Seek | csko.cz:27022 | 1/16 | hns_nickcity_fixed | 10:39 | |
| Kotelna - HnsTraining | csko.cz:27044 | 0/16 | awp_rooftops | 24:42 | |
| Kotelna - Jump | csko.cz:27025 | 0/22 | kz_streetbl0ck | 21:11 | |
| Kotelna - JumpTraining | csko.cz:27043 | 0/22 | kz_longjumps2 | 89:25 | |
| Kotelna - Surf | csko.cz:27030 | 5/16 | surf_liberty | 16:59 | |
| Half-Life DM servery | |||||
| Kotelna - HLDM | csko.cz:27075 | 0/8 | cillit_bang | 24:43 | |
| Counter-Strike 1.6 CW/TG servery | |||||
| csko.cz:27080 - CW/TG | csko.cz:27080 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27081 - CW/TG | csko.cz:27081 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27082 - CW/TG | csko.cz:27082 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27083 - CW/TG | csko.cz:27083 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27084 - CW/TG | csko.cz:27084 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27085 - CW/TG | csko.cz:27085 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27086 - CW/TG | csko.cz:27086 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27087 - CW/TG | csko.cz:27087 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27088 - CW/TG | csko.cz:27088 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27089 - CW/TG | csko.cz:27089 | ?/12 | rezervovat | ||
Celkem hráčů: 70 / 758 (49 CZ / 19 SK)
Najít hráče online
Vaše ip adresa je: 38.107.179.237
« © 2008-2012 csko.cz | Všechna práva vyhrazena »