| Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
| Klasické | |||||
| Kotelna - Classic | csko.cz:27015 | 22/24 | de_dust2 | 1:35 | |
| Kotelna - dust2 only | csko.cz:27049 | 14/28 | de_dust2 | 29:25 | |
| Kotelna - Mega pub | csko.cz:27016 | 25/28 | de_inferno | 5:38 | |
| Kotelna - Mega pub 2 | csko.cz:27047 | 3/28 | de_cbble | 0:26 | |
| Kotelna - OldSchool | csko.cz:27036 | 18/28 | de_aztec2 | 4:33 | |
| Trénink aimu | |||||
| Kotelna - Aim | csko.cz:27027 | 8/10 | aim_aztec | 4:55 | |
| Kotelna - Awp | csko.cz:27026 | 6/10 | awp_space | 4:25 | |
| Kotelna - Deathmatch | csko.cz:27020 | 20/22 | de_inferno | 2:00 | |
| Kotelna - Deathmatch 2 | csko.cz:27050 | 2/19 | de_inferno | 9:26 | |
| Kotelna - DM blocks | csko.cz:27051 | 0/19 | de_cbble | 20:01 | |
| Kotelna - DM FFA | csko.cz:27033 | 11/20 | de_train | 6:42 | |
| Kotelna - Fy | csko.cz:27032 | 13/14 | fy_poolparty | 17:01 | |
| Kotelna - GunGame | csko.cz:27024 | 17/18 | gg_3way | 42:46 | |
| Kotelna - Knife | csko.cz:27019 | 15/16 | 35hp_2_remix | 10:35 | |
| For fun módy | |||||
| Kotelna - Capture the Flag | csko.cz:27039 | 7/12 | de_cpl_mill | 23:04 | |
| Kotelna - Deathrun | csko.cz:27021 | 27/29 | deathrun_fly_on_the_wall | 7:48 | |
| Kotelna - Furien | csko.cz:27034 | 25/26 | de_dust2-urban | 32:11 | |
| Kotelna - Furien 2 | csko.cz:27038 | 14/22 | de_dustyaztec | 0:48 | |
| Kotelna - He grenades | csko.cz:27035 | 6/10 | he_aztec | 7:42 | |
| Kotelna - Jailbreak | csko.cz:27041 | 14/28 | jb_snow | 45:00 | |
| Kotelna - JailBreak 2 | csko.cz:27042 | 17/28 | jb_cartoons | 10:53 | |
| Kotelna - Knife 2 | csko.cz:27052 | 3/13 | 1hp | 15:12 | |
| Kotelna - Paintball | csko.cz:27023 | 14/16 | gg_aim_abstract | 2:51 | |
| Kotelna - Soccer Jam | csko.cz:27029 | 7/10 | soccerjam | 59:57 | |
| Kotelna - Superhero | csko.cz:27046 | 20/26 | de_nuke | 10:29 | |
| Kotelna - War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 7/15 | de_huntic | 4:47 | |
| Kotelna - War3FT | csko.cz:27018 | 21/22 | de_aztec | 11:45 | |
| Kotelna - War3FT 2 | csko.cz:27037 | 4/16 | fy_snow | 2:02 | |
| Kotelna - Zombie | csko.cz:27017 | 28/29 | zm_lost_lives | 23:25 | |
| Kotelna - Zombie 2 | csko.cz:27031 | 29/31 | zm_energy_neon | 16:10 | |
| Kotelna - Zombie 3 | csko.cz:27048 | 27/28 | zm_army | 11:23 | |
| Kotelna - Zombie hard | csko.cz:27053 | 3/20 | cs_militia | 19:57 | |
| Jump, surf | |||||
| Kotelna - Bhop | csko.cz:27045 | 0/22 | bhop_csr | 38:00 | |
| Kotelna - Hide & Seek | csko.cz:27022 | 14/16 | c21_rainbow2k | 22:26 | |
| Kotelna - HnsTraining | csko.cz:27044 | 3/16 | c21_choklad | 22:02 | |
| Kotelna - Jump | csko.cz:27025 | 10/22 | kz_construction | 23:01 | |
| Kotelna - JumpTraining | csko.cz:27043 | 0/22 | kz_longjumps2 | 51:28 | |
| Kotelna - Surf | csko.cz:27030 | 18/18 | surf_iceday_final | 12:21 | |
| Half-Life DM servery | |||||
| Kotelna - HLDM | csko.cz:27075 | 9/10 | doublecross | 13:30 | |
| Counter-Strike 1.6 CW/TG servery | |||||
| csko.cz:27080 - CW/TG | csko.cz:27080 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27081 - CW/TG | csko.cz:27081 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27082 - CW/TG | csko.cz:27082 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27083 - CW/TG | csko.cz:27083 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27084 - CW/TG | csko.cz:27084 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27085 - CW/TG | csko.cz:27085 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27086 - CW/TG | csko.cz:27086 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27087 - CW/TG | csko.cz:27087 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27088 - CW/TG | csko.cz:27088 | ?/12 | rezervovat | ||
| csko.cz:27089 - CW/TG | csko.cz:27089 | ?/12 | rezervovat | ||
Celkem hráčů: 501 / 791 (291 CZ / 202 SK)
Najít hráče online
Vaše ip adresa je: 38.107.179.231
« © 2008-2012 csko.cz | Všechna práva vyhrazena »