PDA

Zobrazit normální verzi : kradež clan nicku



Hat$umi
23-09-14, 13:04
ahoj.
Pls reší tu někdo věc která je v prvidlech?
Kradež nicku je totožna s tou co tu řeším neustale. Hrači si z toho nic nedělaj.
Kde jakej rebel po tom prahne a sami si davaj jmeno klanu do svého nicku.
dnes tu mam třeba tohoto hráče :

[^T0p[$]!'] Mishell :33 VALVE_0:0:917589960 92.240.168.207 CZ

když se pak podívam na klan je to k plači nebo možná k smíchu .


Members

Rank Name Points sort-descending.gif Activity Time Kills Clan Kills % Deaths Kpd
41 No Country[^T0p[$]!'] Non Serviam. 1,000 81% 0d 00:06:31h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
42 No Country[^T0p[$]!'] wRyx~ 1,000 37% 0d 00:00:52h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
43 No Country[^T0p[$]!']*Petko* 996 98% 0d 00:01:41h 0 0.00% 0.00% 2 0.00
44 No Country[^T0p[$]!']RamaGames 996 77% 0d 00:01:30h 0 0.00% 0.00% 2 0.00
45 No Country[^T0p[$]!'] EmPtuK 995 62% 0d 00:07:57h 6 0.00% 0.00% 9 0.67
46 No Country[^T0p[$]!'] *_*Maciik*_* 992 66% 0d 00:09:32h 3 0.00% 0.00% 7 0.43
47 No Country[^T0p[$]!']DanTDM 992 41% 0d 00:14:15h 2 0.00% 0.00% 9 0.22
48 No Country[^T0p[$]!'] BaXo 990 27% 0d 00:07:19h 0 0.00% 0.00% 1 0.00
49 No Country[^T0p[$]!'] Mishell :33 979 100% 0d 00:34:45h 12 0.00% 0.00% 23 0.52

dik za vyřešení HAT

http://csko.cz/statsx2/sig.php?player_id=1258420&background=random (http://csko.cz/statsx2/hlstats.php?mode=playerinfo&player=1258420)

hofy
23-09-14, 13:08
Ahoj, řeší se to, pokud majitel klanu spolupracuje. Kdo teda do klanu patří? Ať vím, koho zabanovat a koho ne.

Stačí vypsat členy klanu z http://csko.cz/statsx2/hlstats.php?mode=claninfo&clan=252074.

Hat$umi
23-09-14, 13:23
Ahoj zapracuju na tom. DĚkuji

Hat$umi
23-09-14, 13:34
Rank Name Points Activity Time Kills Clan Kills % Deaths Kpd
1 [^T0p[$]!'] Hat$umi.cz 107,526 30d14:26:56h 69,442 27.56% 32,559 2.13
2 [^T0p[$]!'] ~wRyX. 62,764 4d21:22:22h 17,508 6.95% 3,633 4.82
3 [^T0p[$]!'] KIkuLInkA :3 54,307 16d12:10:21h 32,483 12.89% 18,299 1.78
4 [^T0p[$]!'] TErINka 51,968 16d16:03:47h 35,482 14.08% 20,077 1.77
5 [^T0p[$]!'] *LoaDinG* 25,009 5d05:22:03h 10,793 4.28% 5,659 1.91

6 [^T0p[$]!'] Jordi18 23,976 11d21:17:19h 17,165 6.81% 12,363 1.39
7 [^T0p[$]!'] *Rohlicek* 16,129 4d10:08:37h 9,024 3.58% 4,423 2.4
8 [^T0p[$]!'] BaNNeD 14,916 4d02:55:00h 8,764 3.48% 4,66 1.88
9 [^T0p[$]!'] DeWill 13,64 1d16:53:25h 4,326 1.72% 1,567 2.76
10 [^T0p[$]!'] D-E-T-0-F-0-x 11,65 2d16:25:33h 6,332 2.51% 3,248 1.95
11 [^T0p[$]!'] Mr.KoDy$eK 10,908 7d16:06:44h 10,758 4.27% 9,724 1.11
12 [^T0p[$]!'] ^PB 10,8 3d05:05:23h 5,698 2.26% 3,235 1.76
13 [^T0p[$]!'] Kiwinka :3 :** 10,494 3d05:02:03h 6,377 2.53% 3,875 1.65
14 [^T0p[$]!'] Nexim 6,922 1d03:27:06h 2,174 0.86% 1,227 1.77
15 [^T0p[$]!'] -|PR3STY|- 6,613 0d21:30:21h 2,551 1.01% 1,25 2.4
16 [^T0p[$]!'] CeMuSaK :3 6,134 1d02:16:37h 2,428 0.96% 1,395 1.74
18 [^T0p[$]!'] Smajlooo :D 4,877 2d03:38:15h 3,896 1.55% 2,653 1.47
19 [^T0p[$]!'] Guy de Maupassant 3,771 0d14:32:25h 1,353 0.54% 720 1.88

JEN TITO HRAČI JSOU OPRAVNĚNI UŽÍVAT KLAN

PŘEDEM TI MOC DFĚKUJI. Hat

http://csko.cz/statsx2/sig.php?player_id=1258420&background=random (http://csko.cz/statsx2/hlstats.php?mode=playerinfo&player=1258420)

hofy
23-09-14, 13:53
Ok, prošel jsem poslední týden:

http://csko.cz/bans/ban_details.php?bid=122291
http://csko.cz/bans/ban_details.php?bid=122292

Hat$umi
23-09-14, 16:04
Moc ti děkuji.
Poslední dobou se najdou i tací co to dělají schválně a ještě se mi posmívá ji do chatu. Tohle by je mohlo trochu nakopnout do zadele. ;-)