Hat$umi
23-09-14, 13:04
ahoj.
Pls reší tu někdo věc která je v prvidlech?
Kradež nicku je totožna s tou co tu řeším neustale. Hrači si z toho nic nedělaj.
Kde jakej rebel po tom prahne a sami si davaj jmeno klanu do svého nicku.
dnes tu mam třeba tohoto hráče :
[^T0p[$]!'] Mishell :33 VALVE_0:0:917589960 92.240.168.207 CZ
když se pak podívam na klan je to k plači nebo možná k smíchu .
Members
Rank Name Points sort-descending.gif Activity Time Kills Clan Kills % Deaths Kpd
41 No Country[^T0p[$]!'] Non Serviam. 1,000 81% 0d 00:06:31h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
42 No Country[^T0p[$]!'] wRyx~ 1,000 37% 0d 00:00:52h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
43 No Country[^T0p[$]!']*Petko* 996 98% 0d 00:01:41h 0 0.00% 0.00% 2 0.00
44 No Country[^T0p[$]!']RamaGames 996 77% 0d 00:01:30h 0 0.00% 0.00% 2 0.00
45 No Country[^T0p[$]!'] EmPtuK 995 62% 0d 00:07:57h 6 0.00% 0.00% 9 0.67
46 No Country[^T0p[$]!'] *_*Maciik*_* 992 66% 0d 00:09:32h 3 0.00% 0.00% 7 0.43
47 No Country[^T0p[$]!']DanTDM 992 41% 0d 00:14:15h 2 0.00% 0.00% 9 0.22
48 No Country[^T0p[$]!'] BaXo 990 27% 0d 00:07:19h 0 0.00% 0.00% 1 0.00
49 No Country[^T0p[$]!'] Mishell :33 979 100% 0d 00:34:45h 12 0.00% 0.00% 23 0.52
dik za vyřešení HAT
http://csko.cz/statsx2/sig.php?player_id=1258420&background=random (http://csko.cz/statsx2/hlstats.php?mode=playerinfo&player=1258420)
Pls reší tu někdo věc která je v prvidlech?
Kradež nicku je totožna s tou co tu řeším neustale. Hrači si z toho nic nedělaj.
Kde jakej rebel po tom prahne a sami si davaj jmeno klanu do svého nicku.
dnes tu mam třeba tohoto hráče :
[^T0p[$]!'] Mishell :33 VALVE_0:0:917589960 92.240.168.207 CZ
když se pak podívam na klan je to k plači nebo možná k smíchu .
Members
Rank Name Points sort-descending.gif Activity Time Kills Clan Kills % Deaths Kpd
41 No Country[^T0p[$]!'] Non Serviam. 1,000 81% 0d 00:06:31h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
42 No Country[^T0p[$]!'] wRyx~ 1,000 37% 0d 00:00:52h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
43 No Country[^T0p[$]!']*Petko* 996 98% 0d 00:01:41h 0 0.00% 0.00% 2 0.00
44 No Country[^T0p[$]!']RamaGames 996 77% 0d 00:01:30h 0 0.00% 0.00% 2 0.00
45 No Country[^T0p[$]!'] EmPtuK 995 62% 0d 00:07:57h 6 0.00% 0.00% 9 0.67
46 No Country[^T0p[$]!'] *_*Maciik*_* 992 66% 0d 00:09:32h 3 0.00% 0.00% 7 0.43
47 No Country[^T0p[$]!']DanTDM 992 41% 0d 00:14:15h 2 0.00% 0.00% 9 0.22
48 No Country[^T0p[$]!'] BaXo 990 27% 0d 00:07:19h 0 0.00% 0.00% 1 0.00
49 No Country[^T0p[$]!'] Mishell :33 979 100% 0d 00:34:45h 12 0.00% 0.00% 23 0.52
dik za vyřešení HAT
http://csko.cz/statsx2/sig.php?player_id=1258420&background=random (http://csko.cz/statsx2/hlstats.php?mode=playerinfo&player=1258420)