Sewell
23-07-20, 09:24
cau
demo: http://csko.cz/dema?UPD=1GnJ2Pbi
ID - Hraje na dvou SID STEAM_0:0:167657073 STEAM_0:0:92793572
časy:
6:10 ABH
7:10 RN první straf 100% 1,0 airtime
7:18 obv abh
8:24 abh - i v tom bhopu dava neskutecne nizky airtimy
9:13 prvni strafe 100% 1,7 airtime
9:47 abh
11:35 prvni strafe 100% 1,2 airtime
12:04 -
Dá tam 3 šílený staty, který nepobírám
Real Ladder Bhop Distance: 239.055297 Maxspeed: 334.945007 (75.416) Prestrafe: 259.528228 Strafes: 10 Sync: 89
1 5.020 0.000 3.9 100
2 1.519 0.000 1.0 100
3 3.124 7.785 12.3 88
4 12.571 0.440 13.4 90
5 10.580 0.104 12.1 88
6 11.570 0.107 13.7 90
7 9.744 0.158 12.0 88
8 9.932 0.054 13.3 90
9 8.679 0.624 12.4 88
10 2.672 0.054 5.3 75
Multi Bhop Distance: 220.236221 Maxspeed: 330.304473 (66.090) Prestrafe: 264.213562 Strafes: 8 Sync: 89 Bhop Jump's: 2
1 1.656 0.000 2.9 100
2 10.638 1.052 13.7 88
3 11.428 0.161 14.6 90
4 9.195 0.932 14.1 88
5 8.816 1.208 13.6 88
6 7.984 0.621 13.4 88
7 5.520 0.565 12.4 87
8 10.851 0.269 14.9 90
Multi Bhop Distance: 201.760284 Maxspeed: 289.568786 (52.037) Prestrafe: 237.531295 Strafes: 10 Sync: 83 Bhop Jump's: 2
1 1.024 0.000 1.2 100
2 9.917 1.166 13.7 88
3 10.275 1.177 14.1 88
4 9.713 0.856 13.9 88
5 10.158 0.677 15.1 90
6 4.851 0.800 11.4 85
7 4.550 0.107 13.7 88
8 0.868 0.158 4.3 66
9 0.676 0.000 6.1 25
10 0.000 5.864 6.1 75
12:55 opet hodne nizky airtime na prvnim strafu
14:03 prvni strafe 100% airtime 1,1
14:28 prvni strafe 100% airtime 3,7
15:11 prvni strafe 100% airtime 2,5
15:22 prvni strafe 100% airtime 2,3
skace konzistentne s nizkym airtimem na prvnim strafu dle meho toto neni clear.
demo: http://csko.cz/dema?UPD=1GnJ2Pbi
ID - Hraje na dvou SID STEAM_0:0:167657073 STEAM_0:0:92793572
časy:
6:10 ABH
7:10 RN první straf 100% 1,0 airtime
7:18 obv abh
8:24 abh - i v tom bhopu dava neskutecne nizky airtimy
9:13 prvni strafe 100% 1,7 airtime
9:47 abh
11:35 prvni strafe 100% 1,2 airtime
12:04 -
Dá tam 3 šílený staty, který nepobírám
Real Ladder Bhop Distance: 239.055297 Maxspeed: 334.945007 (75.416) Prestrafe: 259.528228 Strafes: 10 Sync: 89
1 5.020 0.000 3.9 100
2 1.519 0.000 1.0 100
3 3.124 7.785 12.3 88
4 12.571 0.440 13.4 90
5 10.580 0.104 12.1 88
6 11.570 0.107 13.7 90
7 9.744 0.158 12.0 88
8 9.932 0.054 13.3 90
9 8.679 0.624 12.4 88
10 2.672 0.054 5.3 75
Multi Bhop Distance: 220.236221 Maxspeed: 330.304473 (66.090) Prestrafe: 264.213562 Strafes: 8 Sync: 89 Bhop Jump's: 2
1 1.656 0.000 2.9 100
2 10.638 1.052 13.7 88
3 11.428 0.161 14.6 90
4 9.195 0.932 14.1 88
5 8.816 1.208 13.6 88
6 7.984 0.621 13.4 88
7 5.520 0.565 12.4 87
8 10.851 0.269 14.9 90
Multi Bhop Distance: 201.760284 Maxspeed: 289.568786 (52.037) Prestrafe: 237.531295 Strafes: 10 Sync: 83 Bhop Jump's: 2
1 1.024 0.000 1.2 100
2 9.917 1.166 13.7 88
3 10.275 1.177 14.1 88
4 9.713 0.856 13.9 88
5 10.158 0.677 15.1 90
6 4.851 0.800 11.4 85
7 4.550 0.107 13.7 88
8 0.868 0.158 4.3 66
9 0.676 0.000 6.1 25
10 0.000 5.864 6.1 75
12:55 opet hodne nizky airtime na prvnim strafu
14:03 prvni strafe 100% airtime 1,1
14:28 prvni strafe 100% airtime 3,7
15:11 prvni strafe 100% airtime 2,5
15:22 prvni strafe 100% airtime 2,3
skace konzistentne s nizkym airtimem na prvnim strafu dle meho toto neni clear.