K1 K2 K3 K4 K5 K6 na schématu jsou trasy z MCP23008 do TBD62003APG sice obráceně, ale přes I2C se posílají bity taky obráceně, takže to pak ve výsledku sedí K1 K2 K3 K4 K5 K6
permutace 6 5 4 3 2 1 permutace 3 4 5 6 2 1
zeslabení 3,8 7,6 15,2 30,4 1,9 0,95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0,951 0 0 0 0 0 1
2 2 0 0 0 0 1 0 levá tabulka platí pro permutaci attenuatoru 6,5,4,3,2,1 2 1,902 0 0 0 0 1 0
3 3 0 0 0 0 1 1 já mám ale permutaci 3,4,5,6,2,1 3 2,853 0 0 0 0 1 1
4 4 0 0 0 1 0 0 musím tedy prohodit sloupce a udělat jinou tabulku vpravo 4 3,804 1 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 1 0 1 K1 zleva půjde na K4 zprava 5 4,755 1 0 0 0 0 1
6 6 0 0 0 1 1 0 K2 zleva půjde na K3 zprava 6 5,706 1 0 0 0 1 0
7 7 0 0 0 1 1 1 K3 zleva půjde na K2 zprava 7 6,657 1 0 0 0 1 1
8 8 0 0 1 0 0 0 K4 zleva půjde na K1 zprava 8 7,608 0 1 0 0 0 0
9 9 0 0 1 0 0 1 9 8,559 0 1 0 0 0 1
10 A 0 0 1 0 1 0 10 9,51 0 1 0 0 1 0
11 B 0 0 1 0 1 1 11 10,461 0 1 0 0 1 1
12 C 0 0 1 1 0 0 12 11,412 1 1 0 0 0 0
13 D 0 0 1 1 0 1 13 12,363 1 1 0 0 0 1
14 E 0 0 1 1 1 0 14 13,314 1 1 0 0 1 0
15 F 0 0 1 1 1 1 15 14,265 1 1 0 0 1 1
16 10 0 1 0 0 0 0 16 15,216 0 0 1 0 0 0
17 11 0 1 0 0 0 1 17 16,167 0 0 1 0 0 1
18 12 0 1 0 0 1 0 18 17,118 0 0 1 0 1 0
19 13 0 1 0 0 1 1 19 18,069 0 0 1 0 1 1
20 14 0 1 0 1 0 0 20 19,02 1 0 1 0 0 0
21 15 0 1 0 1 0 1 21 19,971 1 0 1 0 0 1
22 16 0 1 0 1 1 0 22 20,922 1 0 1 0 1 0
23 17 0 1 0 1 1 1 23 21,873 1 0 1 0 1 1
24 18 0 1 1 0 0 0 24 22,824 0 1 1 0 0 0
25 19 0 1 1 0 0 1 25 23,775 0 1 1 0 0 1
26 1A 0 1 1 0 1 0 26 24,726 0 1 1 0 1 0
27 1B 0 1 1 0 1 1 27 25,677 0 1 1 0 1 1
28 1C 0 1 1 1 0 0 28 26,628 1 1 1 0 0 0
29 1D 0 1 1 1 0 1 29 27,579 1 1 1 0 0 1
30 1E 0 1 1 1 1 0 30 28,53 1 1 1 0 1 0
31 1F 0 1 1 1 1 1 31 29,481 1 1 1 0 1 1
32 20 1 0 0 0 0 0 32 30,432 0 0 0 1 0 0
33 21 1 0 0 0 0 1 33 31,383 0 0 0 1 0 1
34 22 1 0 0 0 1 0 34 32,334 0 0 0 1 1 0
35 23 1 0 0 0 1 1 35 33,285 0 0 0 1 1 1
36 24 1 0 0 1 0 0 36 34,236 1 0 0 1 0 0
37 25 1 0 0 1 0 1 37 35,187 1 0 0 1 0 1
38 26 1 0 0 1 1 0 38 36,138 1 0 0 1 1 0
39 27 1 0 0 1 1 1 39 37,089 1 0 0 1 1 1
40 28 1 0 1 0 0 0 40 38,04 0 1 0 1 0 0
41 29 1 0 1 0 0 1 41 38,991 0 1 0 1 0 1
42 2A 1 0 1 0 1 0 42 39,942 0 1 0 1 1 0
43 2B 1 0 1 0 1 1 43 40,893 0 1 0 1 1 1
44 2C 1 0 1 1 0 0 44 41,844 1 1 0 1 0 0
45 2D 1 0 1 1 0 1 45 42,795 1 1 0 1 0 1
46 2E 1 0 1 1 1 0 46 43,746 1 1 0 1 1 0
47 2F 1 0 1 1 1 1 47 44,697 1 1 0 1 1 1
48 30 1 1 0 0 0 0 48 45,648 0 0 1 1 0 0
49 31 1 1 0 0 0 1 49 46,599 0 0 1 1 0 1
50 32 1 1 0 0 1 0 50 47,55 0 0 1 1 1 0
51 33 1 1 0 0 1 1 51 48,501 0 0 1 1 1 1
52 34 1 1 0 1 0 0 52 49,452 1 0 1 1 0 0
53 35 1 1 0 1 0 1 53 50,403 1 0 1 1 0 1
54 36 1 1 0 1 1 0 54 51,354 1 0 1 1 1 0
55 37 1 1 0 1 1 1 55 52,305 1 0 1 1 1 1
56 38 1 1 1 0 0 0 56 53,256 0 1 1 1 0 0
57 39 1 1 1 0 0 1 57 54,207 0 1 1 1 0 1
58 3A 1 1 1 0 1 0 58 55,158 0 1 1 1 1 0
59 3B 1 1 1 0 1 1 59 56,109 0 1 1 1 1 1
60 3C 1 1 1 1 0 0 60 57,06 1 1 1 1 0 0
61 3D 1 1 1 1 0 1 61 58,011 1 1 1 1 0 1
62 3E 1 1 1 1 1 0 62 58,962 1 1 1 1 1 0
63 3F 1 1 1 1 1 1 63 59,913 1 1 1 1 1 1
z arduino lze poslat bity více způsoby např.:
Wire.write(B00101010); 
Wire.write(0x2A); 
spustí relé K1, K3 a K5