Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 1 (1 CZ / 0 SK)
for fun poker (stačí se přihlásit) | hrát |
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 0/20 | css_cache | 16:24 | ![]() |
dust2 only | csko.cz:27049 | 1/29 | de_dust2 | 34:28 | ![]() |
Mega pub | csko.cz:27016 | 0/29 | de_train | 14:11 | ![]() |
OldSchool | csko.cz:27036 | 0/29 | de_burscheid | 13:36 | ![]() |
Rats maps | csko.cz:27071 | 0/29 | de_rats2_2002 | 9:25 | ![]() |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 0/21 | de_dust2_newyear | 11:01 | ![]() |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 0/14 | aim_aztecplace | 10:24 | ![]() |
Awp | csko.cz:27026 | 0/14 | awp_infernal2004 | 11:26 | ![]() |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 0/20 | de_dust2 | 16:46 | ![]() |
DM FFA | csko.cz:27033 | 0/22 | de_cpl_mill | 15:30 | ![]() |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_nuke | 14:41 | ![]() |
Fy | csko.cz:27032 | 0/14 | fy_wrong_turn2 | 10:28 | ![]() |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 0/16 | gg_mini_dust2_winter | 1:07 | ![]() |
Knife | csko.cz:27019 | 0/15 | ka_acer_7 | 15:21 | ![]() |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scout_dust_evening | 13:06 | ![]() |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 0/22 | bb_inferno_iplay | 34:07 | ![]() |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | de_widlakof | 33:05 | ![]() |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 0/28 | ze_campescape_lg | 22:03 | ![]() |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 0/21 | de_dust2 | 1:58 | ![]() |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 0/30 | jailbreak_perineum | 43:05 | ![]() |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 0/20 | de_avangard | 4:48 | ![]() |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | de_tuscan | 11:55 | ![]() |
Fun | csko.cz:27056 | 0/29 | fy_stoneworld | 11:01 | ![]() |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_glass3 | 19:03 | ![]() |
Paintball | csko.cz:27023 | 0/16 | gg_ak_fun | 15:02 | ![]() |
Pubnite | csko.cz:27112 | 0/31 | br_kotelna_b13 | 7:45 | ![]() |
RC CARS | csko.cz:27076 | 0/12 | rc2b1 | 17:14 | ![]() |
Schovka | csko.cz:27068 | 0/16 | cs_rio | 22:11 | ![]() |
Slenderman | csko.cz:27092 | 0/22 | cs_assault | 35:57 | ![]() |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | gg_dust_arena | 17:21 | ![]() |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 0/13 | soccerjam | 20:47 | ![]() |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 0/30 | gg_ashlar | 14:31 | ![]() |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 0/29 | de_cpl_strike | 12:54 | ![]() |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 0/22 | cs_max | 21:01 | ![]() |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | hldm_temple | 22:19 | ![]() |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 0/16 | de_atlantis | 14:59 | ![]() |
War3FT | csko.cz:27018 | 0/24 | de_dust2 | 13:55 | ![]() |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 0/24 | bhop_lava_cave | 1:56 | ![]() |
Deathrun | csko.cz:27021 | 0/30 | deathrun_unknown-area | 18:23 | ![]() |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_helvis | 9:18 | ![]() |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 0/18 | hns_cojonesz | 20:06 | ![]() |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 0/18 | c21_gurka | 22:59 | ![]() |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 0/18 | hns_bronx | 21:59 | ![]() |
Jump | csko.cz:27025 | 0/24 | kz_man_australia | 3:55 | ![]() |
Jump hard | csko.cz:27102 | 0/30 | qsk_iteratio | 5:11 | ![]() |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 0/24 | kzlt_weirdjumps | 3:15 | ![]() |
Surf kill | csko.cz:27030 | 0/18 | surf_jedi_beta4 | 24:35 | ![]() |
Surf speed | csko.cz:27063 | 0/18 | surf_alderon_b3 | 15:37 | ![]() |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | bounce | 23:49 | ![]() |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_caen | 16:27 | ![]() |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 50
Celkem rezervovaných serverů: 0
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 18.224.184.62