Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 11 (3 CZ / 3 SK)
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 0/20 | de_inferno | 23:18 | |
dust2 only | csko.cz:27049 | 2/29 | de_dust2 | 6:14 | |
Mega pub | csko.cz:27016 | 0/29 | de_train | 7:16 | |
OldSchool | csko.cz:27036 | 0/29 | de_westwood | 7:47 | |
Rats maps | csko.cz:27071 | 0/29 | cs_rats_flat_csz | 22:27 | |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 0/21 | xmas_nipperhouse | 5:08 | |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 0/14 | aim_headshot | 16:57 | |
Awp | csko.cz:27026 | 0/14 | awp_map | 19:05 | |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 1/20 | de_dust2 | 8:14 | |
DM FFA | csko.cz:27033 | 0/22 | cs_office | 24:53 | |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_dust | 10:08 | |
Fy | csko.cz:27032 | 0/14 | fy_iceworld19 | 4:23 | |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 2/16 | gg_Star | 42:31 | |
Knife | csko.cz:27019 | 0/15 | 35hp_lava | 16:41 | |
Knife 100HP DM | csko.cz:27089 | 0/15 | ka_acer_2 | 36:03 | |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scoutzknivez_ks | 16:03 | |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 0/22 | bb_RnX | 33:45 | |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | cs_italy | 33:01 | |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 0/28 | ze_blackmesa_v9_fix | 21:09 | |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 0/21 | de_dust4ever | 6:10 | |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 0/30 | jb_darkwood | 44:13 | |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 0/20 | de_dust_castle | 8:58 | |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | de_dust4ever | 1:58 | |
Fun | csko.cz:27056 | 0/29 | de_piranesi | 21:16 | |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_natural | 18:03 | |
Paintball | csko.cz:27023 | 0/16 | fy_buzzfly | 16:27 | |
RC CARS | csko.cz:27076 | 0/12 | rc_abs_b11 | 18:00 | |
Schovka | csko.cz:27068 | 0/16 | de_sunny | 24:33 | |
Slenderman | csko.cz:27092 | 0/22 | cs_assault | 36:59 | |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | fy_buzzkill | 4:27 | |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 1/13 | soccerjam | 19:08 | |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 0/30 | gg_ashlar | 35:09 | |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 0/29 | de_canalwar | 14:01 | |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 0/22 | ttt_library | 22:43 | |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | 5vem1r | 24:11 | |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 0/16 | de_aztec2 | 21:36 | |
War3FT | csko.cz:27018 | 0/24 | fy_simpsons | 4:35 | |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 1/24 | bhop_bowserroad | 42:43 | |
Deathrun | csko.cz:27021 | 0/30 | deathrun_wiglle | 2:52 | |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_elite_b3 | 8:43 | |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 0/18 | rayish_saxum | 22:55 | |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 0/18 | c21_yellow | 24:35 | |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 0/18 | hns_mie | 24:17 | |
Jump | csko.cz:27025 | 0/24 | kzcn_snowfloor_h | 33:17 | |
Jump hard | csko.cz:27102 | 0/30 | kzua_zp_hamunaptra_x | 36:04 | |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 2/24 | kz_longjumps2 | 35:40 | |
Surf kill | csko.cz:27030 | 0/18 | surf_lollercoaster | 22:11 | |
Surf speed | csko.cz:27063 | 0/18 | slide_kzfr_woodslide | 29:39 | |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | fling | 24:53 | |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_flugplatz | 23:16 |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
88.86.115.151:28300 | Klasický | 2 / 16 | de_dust |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 50
Celkem rezervovaných serverů: 1
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 18.224.53.246