Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 2 (1 CZ / 0 SK)
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 0/20 | de_inferno | 12:28 | |
dust2 only | csko.cz:27049 | 0/29 | de_dust2 | 28:49 | |
Mega pub | csko.cz:27016 | 0/29 | cs_italy | 14:56 | |
OldSchool | csko.cz:27036 | 0/29 | de_burscheid | 16:11 | |
Rats maps | csko.cz:27071 | 0/29 | de_rats_2001 | 21:35 | |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 0/21 | cs_snowflake | 21:05 | |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 0/14 | aim_crazyjump | 19:27 | |
Awp | csko.cz:27026 | 0/14 | awp_park2005 | 19:29 | |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 0/20 | de_dust | 22:27 | |
DM FFA | csko.cz:27033 | 0/22 | de_dust2 | 9:57 | |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_train | 8:57 | |
Fy | csko.cz:27032 | 0/14 | fy_dust_aim | 18:29 | |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 0/16 | gg_zoog | 41:33 | |
Knife | csko.cz:27019 | 0/15 | 35hp_pwr | 19:35 | |
Knife 100HP DM | csko.cz:27089 | 0/15 | ka_acer_2 | 86:41 | |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scout_mousquetaires_2k11 | 16:35 | |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 0/22 | bb_revenge_dust | 33:37 | |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | de_dust_castle | 32:27 | |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 0/28 | ze_wilderness_remastered_final | 22:21 | |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 0/21 | de_dust | 6:18 | |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 0/30 | jail_beach_v3 | 44:13 | |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 0/20 | de_westwood | 44:25 | |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | de_nuke | 11:50 | |
Fun | csko.cz:27056 | 0/29 | as_oilrig | 20:21 | |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_glass | 18:31 | |
Paintball | csko.cz:27023 | 0/16 | gg_ak_fun | 19:33 | |
RC CARS | csko.cz:27076 | 0/12 | rc2b1 | 16:29 | |
Schovka | csko.cz:27068 | 0/16 | de_eldorado | 21:41 | |
Slenderman | csko.cz:27092 | 0/22 | cs_assault | 35:35 | |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | gg_ak_fun | 18:47 | |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 0/13 | soccerjam | 15:17 | |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 0/30 | gg_ashlar | 39:13 | |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 1/29 | de_piranesi | 7:13 | |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 0/22 | ttt_64rooms | 20:25 | |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | dm_utopium | 21:33 | |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 0/16 | cs_kotel | 20:11 | |
War3FT | csko.cz:27018 | 0/24 | de_crossfire_sector | 22:11 | |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 0/24 | bhop_perfect2012 | 41:15 | |
Deathrun | csko.cz:27021 | 0/30 | deathrun_abstractred | 7:53 | |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_clr-world | 3:43 | |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 0/18 | hns_sunland | 24:41 | |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 0/18 | c21_blue | 22:35 | |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 1/18 | hnscn_SinCity_b1 | 3:09 | |
Jump | csko.cz:27025 | 0/24 | hb_kayne | 42:27 | |
Jump hard | csko.cz:27102 | 0/30 | kzro_dahnajourney | 44:01 | |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 0/24 | kz_longjumps2 | 86:53 | |
Surf kill | csko.cz:27030 | 0/18 | surf_the-gap_chang | 23:57 | |
Surf speed | csko.cz:27063 | 0/18 | surf_house_rmk | 10:50 | |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | tau_cannon | 23:21 | |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_caen | 10:52 |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 50
Celkem rezervovaných serverů: 0
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 3.149.243.86