Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 225 (109 CZ / 91 SK) žádní boti :)
- | ||
---|---|---|
Ip serveru | Hráčů | Mapa |
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 16/20 | de_cbble | 2:54 | ![]() |
dust2 only | csko.cz:27049 | 26/29 | de_dust2 | 29:16 | ![]() |
dust2 only 2 | csko.cz:27072 | 0/29 | server uzavřen | 26:13 | ![]() |
dust2 only 3 | csko.cz:27099 | 0/29 | server uzavřen | 16:59 | ![]() |
dust2 only 4 | csko.cz:27061 | 20/29 | de_dust2 | 30:41 | ![]() |
Mega pub | csko.cz:27016 | 1/29 | de_dust2 | 22:42 | ![]() |
OldSchool | csko.cz:27036 | 0/29 | de_sunny | 16:36 | ![]() |
Rats maps | csko.cz:27071 | 5/29 | de_rats_1337 | 6:16 | ![]() |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 2/21 | de_inferno_winter | 24:53 | ![]() |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 2/14 | aim_ak-colt2k4 | 18:02 | ![]() |
Awp | csko.cz:27026 | 6/14 | awp_india | 15:24 | ![]() |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 5/20 | de_train | 8:24 | ![]() |
Deathmatch 2 | csko.cz:27050 | 0/22 | de_dust4ever | 7:13 | ![]() |
DM dust2 only | csko.cz:27053 | 1/29 | de_dust2 | 21:54 | ![]() |
DM FFA | csko.cz:27033 | 3/22 | de_train | 12:57 | ![]() |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_train | 19:57 | ![]() |
Fy | csko.cz:27032 | 0/14 | fy_iceworld_sk | 8:33 | ![]() |
GunGame | csko.cz:27024 | 12/14 | gg_playground_x | 32:26 | ![]() |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 3/16 | cs_max | 30:57 | ![]() |
GunGame 3 | csko.cz:27090 | 0/16 | server uzavřen | 15:09 | ![]() |
Knife | csko.cz:27019 | 1/15 | 1hp | 17:32 | ![]() |
Knife 100HP DM | csko.cz:27089 | 0/15 | ka_acer_2 | 26:38 | ![]() |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scoutzknivez_ks | 10:40 | ![]() |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 4/22 | bb_RnX | 7:50 | ![]() |
Zombie | csko.cz:27048 | 0/30 | zm_dust_siege_final | 34:23 | ![]() |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | de_train | 29:44 | ![]() |
Zombie Biohazard | csko.cz:27017 | 1/30 | de_eldorado | 31:03 | ![]() |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 7/28 | ze_house_v1 | 15:10 | ![]() |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 10/21 | de_dust2 | 9:50 | ![]() |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 9/30 | jail_darkover | 31:06 | ![]() |
Jailbreak 5 mini | csko.cz:27086 | 9/12 | jail_beach_v3 | 29:21 | ![]() |
Jailbreak 6 | csko.cz:27094 | 14/30 | jb_snow | 40:13 | ![]() |
Jailbreak 7 mini | csko.cz:27101 | 5/12 | jb_village | 28:28 | ![]() |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 7/20 | de_blue_b5 | 1:29 | ![]() |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | fy_quake_night | 15:26 | ![]() |
Fun | csko.cz:27056 | 11/29 | fy_buzzkill | 20:39 | ![]() |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_glass2 | 15:47 | ![]() |
Paintball | csko.cz:27023 | 1/16 | pb_castle | 1:25 | ![]() |
Paintball 2 | csko.cz:27058 | 0/16 | server uzavřen | 19:09 | ![]() |
RC CARS | csko.cz:27076 | 1/12 | rc2b1 | 14:32 | ![]() |
Schovka | csko.cz:27068 | 0/16 | de_crossfire_sector | 20:29 | ![]() |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | gg_ak_fun | 18:53 | ![]() |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 1/13 | soccerjam | 24:22 | ![]() |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 2/30 | gg_33_frisson | 37:46 | ![]() |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 1/29 | de_bright | 12:30 | ![]() |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 0/22 | cs_assault_shadow | 21:49 | ![]() |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | persian_element | 21:03 | ![]() |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 0/16 | fy_sniperzone | 17:04 | ![]() |
War3FT | csko.cz:27018 | 2/24 | as_oilrig | 17:59 | ![]() |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 2/24 | bhop_eclips | 25:45 | ![]() |
Deathrun | csko.cz:27021 | 13/30 | deathrun_forest | 2:14 | ![]() |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_pacman | 24:24 | ![]() |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 4/18 | hns_floppytown | 14:37 | ![]() |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 0/18 | c21_gurka2 | 23:35 | ![]() |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 3/18 | hns_jumpworld | 22:52 | ![]() |
Jump | csko.cz:27025 | 0/24 | kzra_bhopcanal | 39:38 | ![]() |
Jump hard | csko.cz:27102 | 0/30 | notkz_goldbhop_x | 17:24 | ![]() |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 0/24 | kz_longjumps2 | 23:09 | ![]() |
Surf kill | csko.cz:27030 | 0/18 | surf_indy | 21:26 | ![]() |
Surf speed | csko.cz:27063 | 2/18 | surf_slimerun | 32:25 | ![]() |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | undertow | 22:43 | ![]() |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_avalanche | 13:58 | ![]() |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
88.86.115.151:28300 | Hide n Seek | 2 / 16 | hns_tyo |
88.86.115.151:28301 | Jailbreak | 0 / 16 | jb_oasis |
88.86.115.151:28302 | Klasický | 3 / 16 | de_dust2 |
88.86.115.151:28303 | Klasický | 3 / 16 | de_dust2 |
88.86.115.151:28304 | Jailbreak | 0 / 16 | jb_oasis |
88.86.115.151:28305 | Klasický | 3 / 16 | de_dust2 |
88.86.115.151:28306 | Klasický | 0 / 16 | awp_darkness |
88.86.115.151:28307 | Klasický | 2 / 16 | fy_snow |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 62
Celkem rezervovaných serverů: 8
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 3.236.156.34