Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 17 (7 CZ / 7 SK)
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 0/20 | de_inferno | 23:11 | |
dust2 only | csko.cz:27049 | 8/29 | de_dust2 | 50:30 | |
Mega pub | csko.cz:27016 | 0/29 | de_inferno | 10:58 | |
OldSchool | csko.cz:27036 | 0/29 | cs_office | 8:57 | |
Rats maps | csko.cz:27071 | 0/29 | de_rats_2001 | 22:27 | |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 0/21 | de_xmasdust | 18:30 | |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 1/14 | aim_dust_final_v2 | 10:52 | |
Awp | csko.cz:27026 | 0/14 | fy_awp_rush | 18:07 | |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 2/20 | de_nuke | 21:33 | |
DM FFA | csko.cz:27033 | 0/22 | de_cbble | 12:49 | |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_dust | 19:07 | |
Fy | csko.cz:27032 | 0/14 | gg_camp | 15:31 | |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 0/16 | gg_prl_factory | 36:04 | |
Knife | csko.cz:27019 | 0/15 | 35hp_glass | 16:27 | |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scoutzknivez_ks | 8:25 | |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 0/22 | bb_revenge_snow | 34:45 | |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | de_dust2 | 34:11 | |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 0/28 | ze_thelost_lg | 24:09 | |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 0/21 | de_dust | 25:33 | |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 0/29 | jail_humorV2 | 44:53 | |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 0/20 | de_nuke | 30:45 | |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | cs_italy | 7:27 | |
Fun | csko.cz:27056 | 0/29 | de_abou | 11:34 | |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_snow | 15:25 | |
Paintball | csko.cz:27023 | 0/16 | gg_bside_paintball | 17:45 | |
Pubnite | csko.cz:27112 | 0/31 | br_kotelna_b13 | 1:47 | |
RC CARS | csko.cz:27076 | 0/12 | rc3b3 | 18:06 | |
Schovka | csko.cz:27068 | 0/16 | de_polo | 24:17 | |
Slenderman | csko.cz:27092 | 0/22 | jb_cp_assis | 36:47 | |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | gg_akcoltyard | 15:25 | |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 0/13 | soccerjam | 15:11 | |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 2/30 | gg_anthology | 25:13 | |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 0/29 | de_dust_castle | 13:41 | |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 0/22 | cs_rio | 24:29 | |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | dm_manticore | 23:13 | |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 0/16 | de_inferno | 10:14 | |
War3FT | csko.cz:27018 | 1/24 | cs_italy | 21:39 | |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 1/24 | bhop_blocks | 37:38 | |
Deathrun | csko.cz:27021 | 0/30 | deathrun_coolf2 | 18:40 | |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_chic | 4:24 | |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 0/18 | hns_2k12 | 22:39 | |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 0/18 | c21_chocolateland | 23:37 | |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 1/18 | kz_longjumps2 | 3:49 | |
Jump | csko.cz:27025 | 0/24 | lt_blocks2006 | 39:42 | |
Jump hard | csko.cz:27102 | 0/30 | qsk_iteratio | 30:27 | |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 1/24 | kz_longjumps | 39:30 | |
Surf kill | csko.cz:27030 | 0/18 | surf_helix | 24:00 | |
Surf speed | csko.cz:27063 | 0/18 | surf_desert_maze | 33:53 | |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | datacore | 22:49 | |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_switch | 18:59 |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
88.86.115.151:28300 | Klasický | 0 / 16 | de_dust2 |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 50
Celkem rezervovaných serverů: 1
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 18.97.14.84