Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 163 (90 CZ / 61 SK) žádní boti :)
- | ||
---|---|---|
Ip serveru | Hráčů | Mapa |
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 9/20 | css_overpass | 12:12 | ![]() |
dust2 only | csko.cz:27049 | 26/29 | de_dust2 | 13:52 | ![]() |
dust2 only 2 | csko.cz:27072 | 18/29 | de_dust2 | 8:23 | ![]() |
dust2 only 3 | csko.cz:27099 | 0/29 | server uzavřen | 17:19 | ![]() |
dust2 only 4 | csko.cz:27061 | 0/29 | server uzavřen | 15:11 | ![]() |
Mega pub | csko.cz:27016 | 1/29 | de_train | 19:13 | ![]() |
OldSchool | csko.cz:27036 | 2/29 | de_westwood | 9:38 | ![]() |
Rats maps | csko.cz:27071 | 0/29 | de_bedroom_rats | 12:47 | ![]() |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 0/21 | cs_alpin | 1:15 | ![]() |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 7/14 | aim_map2 | 14:02 | ![]() |
Awp | csko.cz:27026 | 2/14 | awp_luder | 4:29 | ![]() |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 12/20 | de_dust | 12:58 | ![]() |
Deathmatch 2 | csko.cz:27050 | 1/22 | de_cbble | 14:36 | ![]() |
DM dust2 only | csko.cz:27053 | 0/29 | de_dust2 | 29:19 | ![]() |
DM FFA | csko.cz:27033 | 1/22 | de_dust4ever | 22:27 | ![]() |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_tuscan | 9:01 | ![]() |
Fy | csko.cz:27032 | 0/14 | cs_mansion_night | 14:53 | ![]() |
GunGame | csko.cz:27024 | 13/14 | gg_prl_factory | 36:08 | ![]() |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 3/16 | gg_baddust | 27:41 | ![]() |
GunGame 3 | csko.cz:27090 | 0/16 | server uzavřen | 16:06 | ![]() |
Knife | csko.cz:27019 | 0/15 | 35hp | 19:43 | ![]() |
Knife 100HP DM | csko.cz:27089 | 0/15 | ka_acer_2 | 71:36 | ![]() |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scoutzknivez | 14:24 | ![]() |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 0/22 | bb_castle | 34:43 | ![]() |
Zombie | csko.cz:27048 | 0/30 | zm_toronto_v2 | 33:23 | ![]() |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | de_rats2_2002 | 33:51 | ![]() |
Zombie Biohazard | csko.cz:27017 | 0/30 | de_inferno | 29:18 | ![]() |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 1/28 | ze_old_factory | 16:22 | ![]() |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 3/21 | de_dust2 | 5:40 | ![]() |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 0/30 | jail_rehab | 19:52 | ![]() |
Jailbreak 5 mini | csko.cz:27086 | 8/12 | jb_satomi | 5:50 | ![]() |
Jailbreak 6 | csko.cz:27094 | 9/30 | jail_kakao_beta-fix | 26:37 | ![]() |
Jailbreak 7 mini | csko.cz:27101 | 5/12 | jb_oasis | 22:07 | ![]() |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 1/20 | de_dust | 41:51 | ![]() |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | fy_piramit | 5:58 | ![]() |
Fun | csko.cz:27056 | 2/29 | de_tuscan | 4:09 | ![]() |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_town | 15:16 | ![]() |
Paintball | csko.cz:27023 | 5/16 | gg_fy_inferno | 16:24 | ![]() |
Paintball 2 | csko.cz:27058 | 0/16 | server uzavřen | 16:23 | ![]() |
RC CARS | csko.cz:27076 | 0/12 | rc2b1 | 17:13 | ![]() |
Schovka | csko.cz:27068 | 0/16 | de_heat | 20:11 | ![]() |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | aim_aztec2003 | 11:06 | ![]() |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 0/13 | soccerjam | 4:27 | ![]() |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 6/30 | gg_anthology | 34:36 | ![]() |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 3/29 | cs_mice_final | 13:38 | ![]() |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 10/22 | cs_assault_shadow | 22:07 | ![]() |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | persian_element | 20:57 | ![]() |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 0/16 | de_nuke_rarea | 3:19 | ![]() |
War3FT | csko.cz:27018 | 0/24 | fy_buzzkill2009 | 1:33 | ![]() |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 0/24 | mls_icefall_bhop | 42:21 | ![]() |
Deathrun | csko.cz:27021 | 4/30 | deathrun_arctic | 12:07 | ![]() |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_viceversa | 2:53 | ![]() |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 0/18 | hns_virtual | 24:27 | ![]() |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 2/18 | c21_kitty2k_b2 | 20:39 | ![]() |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 0/18 | c21_kitty2k_b2 | 24:13 | ![]() |
Jump | csko.cz:27025 | 1/24 | kzra_helpless | 42:23 | ![]() |
Jump hard | csko.cz:27102 | 0/30 | nks_cosy_cupbhop_h | 4:21 | ![]() |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 1/24 | kz_longjumps2 | 68:00 | ![]() |
Surf kill | csko.cz:27030 | 0/18 | surf_ski_5_final | 24:02 | ![]() |
Surf speed | csko.cz:27063 | 0/18 | surf_crystals | 8:36 | ![]() |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | dm_dust | 20:16 | ![]() |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_zalec | 8:45 | ![]() |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
88.86.115.151:28300 | TTT | 0 / 16 | bb_antiquity |
88.86.115.151:28301 | Jailbreak | 0 / 16 | jb_oasis |
88.86.115.151:28302 | GunGame | 2 / 16 | gg_fy_inferno |
88.86.115.151:28304 | Jailbreak | 0 / 16 | jb_oasis |
88.86.115.151:28305 | Klasický | 5 / 16 | de_dust2 |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 62
Celkem rezervovaných serverů: 5
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 34.237.124.210