Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 28 (11 CZ / 5 SK) žádní boti :)
for fun poker (stačí se přihlásit) | hrát |
- | ||
---|---|---|
Ip serveru | Hráčů | Mapa |
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 0/20 | de_inferno | 0:56 | ![]() |
dust2 only | csko.cz:27049 | 4/29 | de_dust2 | 37:10 | ![]() |
dust2 only 2 | csko.cz:27072 | 0/29 | server uzavřen | 13:11 | ![]() |
dust2 only 3 | csko.cz:27099 | 0/29 | server uzavřen | 41:48 | ![]() |
dust2 only 4 | csko.cz:27061 | 0/29 | server uzavřen | 18:47 | ![]() |
Mega pub | csko.cz:27016 | 0/29 | cs_estate | 24:01 | ![]() |
OldSchool | csko.cz:27036 | 0/29 | as_oilrig | 8:47 | ![]() |
Rats maps | csko.cz:27071 | 0/29 | de_rats3 | 4:26 | ![]() |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 0/21 | cs_snowflake | 16:08 | ![]() |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 0/14 | aim_gray_fg | 18:03 | ![]() |
Awp | csko.cz:27026 | 0/14 | awp_luder | 1:28 | ![]() |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 0/20 | de_inferno | 11:09 | ![]() |
Deathmatch 2 | csko.cz:27050 | 0/22 | de_cpl_mill | 22:46 | ![]() |
DM dust2 only | csko.cz:27053 | 0/29 | de_dust2 | 8:42 | ![]() |
DM FFA | csko.cz:27033 | 1/22 | de_dust | 19:16 | ![]() |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_train | 2:10 | ![]() |
Fy | csko.cz:27032 | 0/14 | fy_CTPOiKA_RF | 6:39 | ![]() |
GunGame | csko.cz:27024 | 0/14 | cs_max | 13:06 | ![]() |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 0/16 | gg_playground_x | 6:55 | ![]() |
GunGame 3 | csko.cz:27090 | 0/16 | server uzavřen | 44:35 | ![]() |
Knife | csko.cz:27019 | 0/15 | 35hp_gx | 18:57 | ![]() |
Knife 100HP DM | csko.cz:27089 | 0/15 | ka_acer_2 | 18:07 | ![]() |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scout_mousquetaires_2k11 | 13:20 | ![]() |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 0/22 | bb_revenge_snow | 31:39 | ![]() |
Zombie | csko.cz:27048 | 0/30 | zm_virgins | 30:43 | ![]() |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | de_rats2_2002 | 30:15 | ![]() |
Zombie Biohazard | csko.cz:27017 | 0/30 | de_eldorado | 32:51 | ![]() |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 0/28 | ze_old_factory | 23:45 | ![]() |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 1/21 | de_dust2_2006 | 31:28 | ![]() |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 0/30 | jb_darkwood | 43:19 | ![]() |
Jailbreak 5 mini | csko.cz:27086 | 0/12 | jail_darkover | 27:49 | ![]() |
Jailbreak 6 | csko.cz:27094 | 0/30 | jail_kakao_beta-fix | 42:59 | ![]() |
Jailbreak 7 mini | csko.cz:27101 | 0/12 | jail_cyanide_new | 44:23 | ![]() |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 1/20 | cs_italy | 30:33 | ![]() |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | de_nuke | 15:27 | ![]() |
Fun | csko.cz:27056 | 0/29 | fy_maffia | 16:42 | ![]() |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_dodgelaser | 16:31 | ![]() |
Paintball | csko.cz:27023 | 0/16 | aim_dust_paintballa | 15:13 | ![]() |
Paintball 2 | csko.cz:27058 | 0/16 | server uzavřen | 18:29 | ![]() |
RC CARS | csko.cz:27076 | 0/12 | rc3b3 | 15:21 | ![]() |
Schovka | csko.cz:27068 | 0/16 | de_polo | 21:59 | ![]() |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | fy_buzzkill | 12:46 | ![]() |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 0/13 | soccerjam | 0:00 | ![]() |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 3/30 | gg_33_frisson | 24:10 | ![]() |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 0/29 | de_dust2_1337 | 16:34 | ![]() |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 0/22 | ttt_64rooms | 22:27 | ![]() |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | hldm_temple | 21:09 | ![]() |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 0/16 | gg_aim_mahitto | 18:28 | ![]() |
War3FT | csko.cz:27018 | 1/24 | de_cpl_mill | 21:43 | ![]() |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 3/24 | bkz_aztecbhop | 30:32 | ![]() |
Deathrun | csko.cz:27021 | 2/30 | deathrun_zic_zac | 0:00 | ![]() |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_roadoffear_final | 12:51 | ![]() |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 0/18 | rayish_brick-world | 21:31 | ![]() |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 0/18 | c21_fun_fix | 24:25 | ![]() |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 7/18 | kz_longjumps2 | 14:38 | ![]() |
Jump | csko.cz:27025 | 2/24 | cl_tinymine | 11:12 | ![]() |
Jump hard | csko.cz:27102 | 2/30 | kzlu_lunaticblock_h | 7:01 | ![]() |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 1/24 | kzlt_weirdjumps | 62:08 | ![]() |
Surf kill | csko.cz:27030 | 0/18 | surf_junlee_ultra | 20:36 | ![]() |
Surf speed | csko.cz:27063 | 0/18 | surf_hasty3 | 4:47 | ![]() |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | frenzy | 24:53 | ![]() |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_kalt | 23:16 | ![]() |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 62
Celkem rezervovaných serverů: 0
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 44.211.239.1