Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 38 (16 CZ / 14 SK)
for fun poker (stačí se přihlásit) | hrát |
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 2/20 | de_dust2 | 23:04 | ![]() |
dust2 only | csko.cz:27049 | 4/29 | de_dust2 | 59:04 | ![]() |
Mega pub | csko.cz:27016 | 2/29 | de_dust2 | 14:06 | ![]() |
OldSchool | csko.cz:27036 | 2/29 | cs_office | 5:48 | ![]() |
Rats maps | csko.cz:27071 | 0/29 | de_rats_bathroom_2008 | 13:19 | ![]() |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 0/21 | aim_xmas | 4:53 | ![]() |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 0/14 | aim_qpad_2007 | 5:45 | ![]() |
Awp | csko.cz:27026 | 0/14 | awp_stone_night_b1 | 19:03 | ![]() |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 2/20 | de_dust2 | 9:30 | ![]() |
DM FFA | csko.cz:27033 | 0/22 | de_cpl_strike | 17:17 | ![]() |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_mirage | 6:44 | ![]() |
Fy | csko.cz:27032 | 0/14 | fy_temper | 10:34 | ![]() |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 0/16 | gg_!city_street | 44:17 | ![]() |
Knife | csko.cz:27019 | 0/15 | ka_acer | 17:37 | ![]() |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scout_mousquetaires_2k11 | 8:21 | ![]() |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 0/22 | bb_RnX | 32:33 | ![]() |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | de_widlakof | 32:29 | ![]() |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 0/28 | ze_area51_lg | 24:43 | ![]() |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 0/21 | de_aztec2003 | 35:11 | ![]() |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 7/30 | jail_new_galaxy | 9:44 | ![]() |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 0/20 | de_aztec | 14:28 | ![]() |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | fy_pool_day | 4:00 | ![]() |
Fun | csko.cz:27056 | 0/29 | de_dinaunion | 2:29 | ![]() |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_chief_sklo | 17:49 | ![]() |
Paintball | csko.cz:27023 | 0/16 | fy_buzzfly | 18:35 | ![]() |
Pubnite | csko.cz:27112 | 0/31 | br_kotelna_b13 | 3:56 | ![]() |
RC CARS | csko.cz:27076 | 0/12 | rc2b1 | 19:01 | ![]() |
Schovka | csko.cz:27068 | 4/16 | de_skidrow | 1:12 | ![]() |
Slenderman | csko.cz:27092 | 0/22 | de_dust2 | 39:43 | ![]() |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | de_dust2_christmas | 11:18 | ![]() |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 0/13 | soccerjam | 0:00 | ![]() |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 0/30 | fy_dinoiceworld | 14:26 | ![]() |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 1/29 | cs_office | 17:31 | ![]() |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 0/22 | cs_office | 23:13 | ![]() |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | hldm_temple | 23:17 | ![]() |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 0/16 | de_iced2k | 4:48 | ![]() |
War3FT | csko.cz:27018 | 0/24 | de_dust2-urban | 14:47 | ![]() |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 3/24 | chip_bhopnoob | 12:22 | ![]() |
Deathrun | csko.cz:27021 | 0/30 | deathrun_forest2_final | 10:42 | ![]() |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_alpin_final | 19:11 | ![]() |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 0/18 | awp_rooftops | 24:39 | ![]() |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 0/18 | c21_ost2 | 23:37 | ![]() |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 3/18 | c21_rainbow2k | 14:30 | ![]() |
Jump | csko.cz:27025 | 7/24 | sbn_towerbhop | 8:17 | ![]() |
Jump hard | csko.cz:27102 | 0/30 | kzz_prison_x | 34:05 | ![]() |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 0/24 | kz_longjumps2 | 40:09 | ![]() |
Surf kill | csko.cz:27030 | 0/18 | surf_junlee_ultra | 22:32 | ![]() |
Surf speed | csko.cz:27063 | 1/18 | surf_schmo | 4:37 | ![]() |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | doublecross | 21:37 | ![]() |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_flugplatz | 22:46 | ![]() |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 50
Celkem rezervovaných serverů: 0
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 18.97.9.174