Rychlost běhu
Rychlost běhu při držení určité zbraně
Každá zbraň má jinou hmotnost a to ovlivňuje i rychlost pohybu ve hře. V tabulce jsou seřazeny zbraně podle rychlosti za běhu v herních jednotkách(units) za sekundu. Nejrychlejší nahoře.
| Steyr Scout | Schmidt Scout | |||
| Nůž, pistole, granáty | ||||
| Štít (otevřený) | ||||
| Steyr TMP | Schmidt Machine Pistol | |||
| Ingram MAC-10 | Ingram MAC-10 | |||
| H&K MP5-Navy | KM Sub-Machine Gun | |||
| H&K UMP | KM UMP45 | |||
| FN P90 | ES C90 | |||
| Benneli XM1014 | Leone YG1265 Auto Shotgun | |||
| FAMAS | Clarion 5.56 | |||
| Galil | IDF Defender | |||
| Steyr AUG | Bullpup | |||
| Sig SG-552 Commando | Krieg 552 | |||
| Benneli M3 Super90 | Leone 12 Gauge Super | |||
| Colt M4A1 Carabine | Maverick M4A1 Carabine | |||
| AK-47 | CV-47 | |||
| M249 Para | M249 | |||
| Sig SG-550 Sniper | Krieg 550 Commando | |||
| H&K G3/SG-1 | D3/AU1 | |||
| AI Arctic Warfare/Magnum | Magnum Sniper Rifle / AWP | |||
| Štít (zakrytý) |
Zpět
Napsal: Kotel Datum: 18.03.2013 - 20:42:07




Komentáře
Nemáte povolení vkládat komentáře k této novince